Bus Services in York

Twitter Tweets by @buses_in_york

66
67

Monday to Friday 66 66 66 66 66 67 66 66 67 66 67
YORK Station 0515 0600 0645 0730 0750 0802 0810 0815 0819 0829 0839
YORK Merchantgate 0518 0603 0649 0734 0755 0808 0815 0820 0825 0835 0845
Heslington Road 0522 0607 0652 0739 0800 | 0821 0826 | 0842 |
Lawrence Street | | | | | 0813 | | 0830 | 0849
University Heslington Hall 0526 0611 0657 0744 0807 0823 0829 0834 0840 0851 0901
University Campus East Interchange 0530 0614 0700 0748 0811 0830 0834 0839 0847 0858 0906
Sport Village 0533 0618 0703 0753 0816 0835 0839 0844 0852 0903 0911
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
YORK Station 0850 0859 0910 0920 0930 0940 0950 1000 1010 1020 1030
YORK Merchantgate 0855 0904 0915 0925 0935 0945 0955 1005 1015 1025 1035
Heslington Road 0902 | 0922 | 0941 | 1000 | 1020 | 1041
Lawrence Street | 0909 | 0929 | 0949 | 1010 | 1030 |
University Heslington Hall 0910 0920 0929 0939 0948 0959 1008 1019 1027 1040 1049
University Campus East Interchange 0916 0925 0934 0944 0953 1004 1013 1024 1032 1045 1054
Sport Village 0921 0930 0939 0949 0959 1010 1018 1029 1037 1050 1059
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1040 1050 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220
YORK Merchantgate 1045 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225
Heslington Road | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 |
Lawrence Street 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230
University Heslington Hall 1101 1109 1120 1128 1139 1149 1200 1209 1220 1228 1240
University Campus East Interchange 1106 1115 1125 1134 1145 1154 1205 1214 1226 1234 1246
Sport Village 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1240 1250
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
YORK Station 1230 1240 1250 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1400 1410
YORK Merchantgate 1235 1245 1255 1305 1315 1325 1335 1345 1355 1405 1415
Heslington Road 1241 | 1302 | 1323 | 1343 | 1402 | 1421
Lawrence Street | 1250 | 1311 | 1332 | 1351 | 1411 |
University Heslington Hall 1249 1301 1310 1321 1330 1342 1350 1401 1410 1421 1429
University Campus East Interchange 1254 1306 1316 1327 1336 1347 1356 1407 1415 1427 1434
Sport Village 1300 1311 1321 1332 1341 1352 1401 1412 1420 1432 1439
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1420 1430 1440 1450 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1600
YORK Merchantgate 1425 1435 1445 1455 1505 1515 1525 1535 1545 1555 1605
Heslington Road | 1443 | 1503 | 1523 | 1542 | 1602 |
Lawrence Street 1431 | 1452 | 1512 | 1533 | 1552 | 1612
University Heslington Hall 1440 1451 1501 1511 1522 1530 1542 1550 1602 1610 1622
University Campus East Interchange 1446 1457 1508 1517 1528 1537 1548 1556 1609 1617 1628
Sport Village 1451 1502 1513 1522 1533 1542 1553 1601 1614 1622 1633
66 67 66 67 66 66 66 67 66 67 66
YORK Station 1610 1620 1630 1640 1650 1700 1710 1720 1730 1740 1752
YORK Merchantgate 1615 1625 1635 1645 1655 1705 1715 1725 1735 1745 1757
Heslington Road 1622 | 1643 | 1703 | 1723 | 1742 | 1803
Lawrence Street | 1632 | 1653 | 1712 | 1732 | 1752 |
University Heslington Hall 1630 1642 1651 1703 1712 1723 1731 1742 1750 1802 1811
University Campus East Interchange 1636 1647 1657 1709 1718 1729 1737 1748 1756 1807 1817
Sport Village 1641 1653 1702 1714 1723 1734 1742 1753 1801 1812 1822
66 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 1800 1811 1833 1850 1907 1924 1941 1956 2011 2028 2045
YORK Merchantgate 1805 1816 1838 1855 1911 1929 1945 2000 2015 2032 2049
Heslington Road | 1822 1844 1900 1918 1934 1950 2005 2020 2037 2054
Lawrence Street 1811 | | | | | | | | | |
University Heslington Hall 1820 1830 1851 1908 1925 1940 1956 2011 2026 2043 2100
University Campus East Interchange 1826 1835 1857 1913 1930 1946 2002 2016 2031 2048 2104
Sport Village 1831 1840 1902 1918 1935 1951 2007 2021 2035 2052 2109
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 2100 2115 2130 2145 2201 2216 2231 2246 2301 2316
YORK Merchantgate 2104 2119 2134 2149 2205 2220 2235 2250 2305 2319
Heslington Road 2109 2124 2139 2154 2210 2225 2239 2254 2309 2324
University Heslington Hall 2115 2129 2145 2159 2215 2231 2245 2300 2314 2329
University Campus East Interchange 2120 2134 2150 2204 2220 2235 2250 2304 2318 2333
Sport Village 2124 2139 2155 2209 2225 2240 2255 2309 2323 2337
Saturday 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67
YORK Station 0520 0605 0650 0735 0755 0815 0835 0855 0915 0935 0959
YORK Merchantgate 0523 0608 0653 0738 0758 0819 0839 0859 0919 0939 1004
Heslington Road 0526 0611 0656 0742 0802 0822 0843 0903 0923 0944 |
Lawrence Street | | | | | | | | | | 1007
University Heslington Hall 0530 0615 0700 0746 0806 0827 0847 0907 0928 0949 1014
University Campus East Interchange 0533 0619 0704 0749 0810 0831 0851 0911 0933 0954 1018
Sport Village 0536 0622 0707 0752 0814 0835 0855 0915 0937 0959 1023
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
YORK Station 1002 1024 1033 1054 1104 1122 1135 1152 1204 1216 1228
YORK Merchantgate 1012 1029 1042 1058 1112 1127 1140 1157 1209 1221 1233
Heslington Road 1016 | 1046 | 1117 | 1145 | 1215 | 1239
Lawrence Street | 1033 | 1103 | 1131 | 1202 | 1226 |
University Heslington Hall 1022 1040 1052 1111 1222 1139 1151 1210 1221 1233 1245
University Campus East Interchange 1026 1044 1056 1115 1127 1144 1156 1215 1226 1238 1250
Sport Village 1030 1049 1100 1120 1131 1149 1200 1220 1231 1243 1255
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1238 1248 1302 1312 1325 1335 1347 1358 1410 1423 1435
YORK Merchantgate 1243 1255 1307 1319 1330 1343 1353 1405 1417 1430 1441
Heslington Road | 1301 | 1326 | 1350 | 1413 | 1437 |
Lawrence Street 1248 | 1312 | 1337 | 1401 | 1425 | 1449
University Heslington Hall 1255 1307 1320 1332 1345 1357 1409 1419 1433 1444 1458
University Campus East Interchange 1300 1312 1325 1337 1349 1402 1414 1424 1438 1449 1503
Sport Village 1305 1317 1330 1342 1354 1407 1419 1429 1443 1454 1508
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
YORK Station 1447 1459 1510 1523 1534 1546 1558 1610 1621 1634 1645
YORK Merchantgate 1453 1505 1516 1528 1540 1551 1604 1615 1627 1639 1650
Heslington Road 1500 | 1523 | 1547 | 1610 | 1634 | 1657
Lawrence Street | 1513 | 1535 | 1557 | 1620 | 1646 |
University Heslington Hall 1507 1521 1530 1543 1554 1606 1617 1629 1640 1654 1704
University Campus East Interchange 1513 1527 1536 1549 1559 1612 1623 1635 1646 1700 1709
Sport Village 1518 1532 1541 1554 1604 1617 1628 1640 1651 1705 1714
67 66 67 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 1657 1709 1721 1733 1746 1801 1817 1832 1847 1902 1917
YORK Merchantgate 1702 1714 1726 1738 1751 1806 1822 1837 1852 1907 1922
Heslington Road | 1721 | 1745 1758 1812 1829 1844 1859 1913 1928
Lawrence Street 1708 | 1731 | | | | | | | |
University Heslington Hall 1717 1728 1740 1752 1805 1819 1836 1851 1905 1920 1934
University Campus East Interchange 1722 1733 1746 1757 1810 1825 1841 1856 1910 1925 1939
Sport Village 1727 1738 1751 1802 1815 1830 1846 1901 1914 1930 1944
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 1932 1947 2003 2033 2103 2133 2203 2223 2303 2333
YORK Merchantgate 1936 1951 2007 2037 2107 2137 2207 2237 2307 2337
Heslington Road 1942 1957 2012 2041 2112 2141 2212 2242 2312 2341
University Heslington Hall 1949 2003 2018 2047 2117 2147 2218 2247 2317 2347
University Campus East Interchange 1954 2009 2024 2053 2122 2152 2222 2252 2321 2351
Sport Village 1958 2014 2028 2057 2126 2156 2226 2256 2324 2354
Sunday & BH 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67
YORK Station 0520 0605 0650 0735 0757 0819 0839 0859 0919 0939 0957
YORK Merchantgate 0523 0608 0653 0738 0800 0822 0842 0902 0923 0943 1001
Heslington Road 0526 0611 0656 0741 0804 0826 0846 0906 0926 0947 |
Lawrence Street | | | | | | | | | | 1004
University Heslington Hall 0530 0615 0700 0746 0808 0830 0850 0910 0931 0952 1010
University Campus East Interchange 0533 0618 0704 0749 0811 0834 0854 0914 0935 0956 1014
Sport Village 0536 0621 0707 0752 0814 0837 0857 0917 0938 0959 1018
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
YORK Station 1003 1022 1034 1051 1105 1122 1135 1152 1204 1216 1228
YORK Merchantgate 1012 1026 1040 1055 1109 1126 1139 1157 1209 1221 1233
Heslington Road 1016 | 1044 | 1113 | 1144 | 1214 | 1238
Lawrence Street | 1029 | 1058 | 1130 | 1201 | 1225 |
University Heslington Hall 1021 1035 1049 1105 1119 1137 1149 1209 1220 1233 1244
University Campus East Interchange 1025 1039 1053 1109 1123 1142 1154 1214 1225 1237 1249
Sport Village 1029 1043 1057 1114 1127 1147 1158 1218 1229 1242 1253
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1240 1252 1304 1316 1328 1340 1352 1404 1417 1429 1441
YORK Merchantgate 1245 1257 1309 1321 1333 1345 1357 1409 1421 1433 1445
Heslington Road | 1302 | 1326 | 1350 | 1415 | 1439 |
Lawrence Street 1248 | 1313 | 1337 | 1401 | 1425 | 1450
University Heslington Hall 1256 1308 1320 1331 1345 1356 1409 1421 1433 1445 1458
University Campus East Interchange 1301 1313 1325 1336 1349 1401 1414 1426 1438 1450 1503
Sport Village 1305 1317 1329 1340 1353 1406 1419 1431 1443 1454 1508
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
YORK Station 1453 1502 1515 1522 1534 1545 1557 1609 1621 1633 1645
YORK Merchantgate 1458 1507 1520 1526 1539 1550 1602 1614 1626 1638 1649
Heslington Road 1503 | 1525 | 1544 | 1608 | 1631 | 1655
Lawrence Street | 1511 | 1532 | 1555 | 1619 | 1643 |
University Heslington Hall 1509 1519 1531 1540 1550 1603 1613 1627 1637 1651 1701
University Campus East Interchange 1514 1525 1537 1545 1555 1608 1619 1633 1643 1656 1706
Sport Village 1518 1530 1542 1550 1600 1613 1624 1638 1648 1701 1710
67 66 67 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 1657 1709 1721 1733 1746 1801 1816 1831 1846 1901 1916
YORK Merchantgate 1701 1713 1725 1737 1750 1805 1820 1835 1850 1906 1920
Heslington Road | 1719 | 1742 1756 1810 1825 1840 1855 1910 1925
Lawrence Street 1706 | 1730 | | | | | | | |
University Heslington Hall 1714 1725 1738 1749 1802 1817 1832 1846 1902 1917 1931
University Campus East Interchange 1720 1730 1743 1754 1807 1822 1837 1852 1907 1922 1937
Sport Village 1725 1734 1748 1758 1811 1827 1842 1856 1911 1926 1941
66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 1946 2017 2049 2119 2149 2219 2250 2320
YORK Merchantgate 1950 2021 2053 2123 2153 2222 2254 2323
Heslington Road 1955 2026 2057 2127 2157 2227 2258 2327
University Heslington Hall 2001 2031 2103 2133 2202 2232 2303 2332
University Campus East Interchange 2006 2036 2108 2138 2207 2237 2307 2337
Sport Village 2010 2040 2111 2141 2210 2240 2310 2340

66
67

Monday to Friday 66 66 66 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 0537 0622 0707 0750 0802 0812 0823 0830 0841 0850 0902
University Campus East Interchange 0538 0623 0708 0752 0804 0814 0825 0832 0843 0853 0904
University Heslington Hall 0541 0626 0711 0755 0808 0817 0829 0838 0849 0859 0909
Lawrence Street | | | | 0816 | 0838 | 0900 | 0918
Heslington Road 0545 0630 0715 0759 | 0821 | 0846 | 0905 |
YORK Clifford Street 0549 0634 0719 0805 | 0827 | 0853 | 0911 |
YORK Piccadilly | | | | 0819 | 0842 | 0903 | 0922
YORK Station 0553 0638 0723 0813 0830 0837 0853 0901 0914 0920 0933
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 0912 0922 0933 0943 0953 1003 1013 1023 1033 1043 1053
University Campus East Interchange 0914 0924 0935 0945 0955 1005 1015 1025 1035 1045 1055
University Heslington Hall 0919 0928 0939 0949 0959 1009 1019 1029 1039 1049 1059
Lawrence Street | 0937 | 0958 | 1019 | 1039 | 1059 |
Heslington Road 0924 | 0944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1105
YORK Clifford Street 0931 | 0951 | 1010 | 1031 | 1051 | 1112
YORK Piccadilly | 0941 | 1001 | 1022 | 1043 | 1104 |
YORK Station 0938 0952 0958 1012 1018 1033 1038 1054 1059 1115 1121
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1103 1113 1123 1133 1143 1152 1203 1212 1223 1232 1242
University Campus East Interchange 1105 1115 1125 1135 1145 1154 1205 1214 1225 1234 1244
University Heslington Hall 1109 1119 1129 1139 1149 1158 1209 1218 1229 1238 1248
Lawrence Street 1119 | 1140 | 1201 | 1221 | 1242 | 1302
Heslington Road | 1125 | 1146 | 1205 | 1226 | 1247 |
YORK Clifford Street | 1132 | 1153 | 1212 | 1233 | 1254 |
YORK Piccadilly 1124 | 1144 | 1205 | 1226 | 1247 | 1306
YORK Station 1133 1142 1154 1201 1217 1222 1238 1241 1259 1304 1319
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 1252 1303 1313 1323 1332 1342 1352 1403 1413 1422 1433
University Campus East Interchange 1254 1305 1315 1325 1334 1344 1354 1405 1415 1424 1435
University Heslington Hall 1259 1309 1319 1329 1339 1348 1359 1409 1419 1429 1439
Lawrence Street | 1322 | 1342 | 1403 | 1422 | 1442 |
Heslington Road 1307 | 1328 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447
YORK Clifford Street 1314 | 1335| 1354 | 1414 | 1435 | 1455
YORK Piccadilly | 1327 | 1347 | 1408 | 1427 | 1447 |
YORK Station 1325 1340 1346 1400 1404 1420 1424 1440 1445 1459 1504
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1442 1453 1502 1512 1522 1533 1542 1553 1602 1613 1622
University Campus East Interchange 1444 1455 1504 1514 1524 1535 1544 1555 1604 1615 1624
University Heslington Hall 1449 1459 1509 1518 1529 1539 1549 1559 1609 1619 1629
Lawrence Street 1502 | 1523 | 1544 | 1604 | 1625 | 1644
Heslington Road | 1508 | 1528 | 1548 | 1610 | 1629 |
YORK Clifford Street | 1516 | 1536 | 1557 | 1619 | 1639 |
YORK Piccadilly 1507 | 1528 | 1549 | 1609 | 1630 | 1649
YORK Station 1520 1526 1540 1547 1602 1607 1623 1629 1644 1649 1703
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 1632 1641 1652 1702 1713 1722 1732 1742 1752 1802 1815
University Campus East Interchange 1634 1643 1654 1704 1715 1724 1734 1744 1754 1804 1817
University Heslington Hall 1639 1649 1659 1709 1719 1728 1738 1749 1758 1808 1821
Lawrence Street | 1704 | 1726 | 1743 | 1802 | 1821 |
Heslington Road 1649 | 1709 | 1730 | 1747 | 1806 | 1829
YORK Clifford Street 1659 | 1719 | 1740 | 1757 | 1815 | 1836
YORK Piccadilly | 1709 | 1731 | 1748 | 1807 | 1826 |
YORK Station 1709 1725 1730 1747 1752 1804 1807 1820 1824 1837 1844
67 66 67 66 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 1824 1838 1842 1853 1908 1923 1940 1956 2012 2027 2042
University Campus East Interchange 1826 1840 1844 1855 1910 1925 1942 1958 2014 2029 2044
University Heslington Hall 1831 1844 1849 1859 1914 1929 1946 2002 2018 2032 2047
Lawrence Street 1843 | 1901 | | | | | | | |
Heslington Road | 1851 | 1906 1921 1935 1952 2009 2024 2039 2053
YORK Clifford Street | 1858 | 1912 1928 1941 1958 2015 2030 2045 2059
YORK Piccadilly 1847 | 1906 | | | | | | | |
YORK Station 1858 1907 1916 1920 1935 1948 2005 2022 2038 2052 2107
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 2058 2114 2130 2145 2200 2215 2231 2246 2301 2316
University Campus East Interchange 2100 2116 2132 2147 2202 2217 2233 2248 2303 2318
University Heslington Hall 2103 2119 2135 2150 2205 2220 2236 2251 2305 2321
Heslington Road 2109 2125 2142 2156 2211 2225 2241 2257 2311 2326
YORK Clifford Street 2115 2131 2148 2202 2217 2231 2247 2302 2316 2332
YORK Station 2122 2138 2155 2210 2224 2239 2254 2310 2323 2339
Saturday 66 66 66 66 66 66 66 67 66 67 66
Sport Village 0541 0626 0711 0757 0819 0840 0901 0921 0928 0947 1000
University Campus East Interchange 0543 0628 0713 0759 0821 0842 0903 0923 0930 0949 1002
University Heslington Hall 0546 0631 0716 0802 0825 0846 0908 0928 0934 0953 1006
Lawrence Street | | | | | | | 0936 | 1003 |
Heslington Road 0550 0635 0721 0807 0830 0852 0914 | 0940 | 1013
YORK Clifford Street 0553 0639 0725 0812 0835 0857 0919 | 0946 | 1020
YORK Piccadilly | | | | | | | 0940 | 1007 |
YORK Station 0557 0643 0729 0817 0842 0904 0926 0950 0954 1017 1028
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1016 1030 1042 1058 1115 1127 1139 1151 1203 1215 1226
University Campus East Interchange 1018 1032 1044 1100 1117 1129 1141 1153 1205 1217 1228
University Heslington Hall 1022 1036 1049 1104 1121 1133 1145 1157 1209 1221 1233
Lawrence Street 1032 | 1058 | 1132 | 1155 | 1220 | 1243
Heslington Road | 1043 | 1111 | 1141 | 1203 | 1228 |
YORK Clifford Street | 1050 | 1118 | 1148 | 1211 | 1236 |
YORK Piccadilly 1037 | 1103 | 1137 | 1200 | 1225 | 1248
YORK Station 1048 1059 1114 1127 1150 1157 1214 1221 1237 1245 1301
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 1239 1250 1302 1314 1326 1339 1351 1403 1415 1426 1439
University Campus East Interchange 1241 1252 1304 1316 1328 1341 1353 1405 1417 1428 1441
University Heslington Hall 1245 1257 1308 1321 1332 1345 1357 1409 1421 1433 1445
Lawrence Street | 1307 | 1331 | 1355 | 1419 | 1442 |
Heslington Road 1252 | 1315 | 1340 | 1404 | 1427 | 1451
YORK Clifford Street 1301 | 1323 | 1348 | 1411 | 1436 | 1459
YORK Piccadilly | 1313 | 1337 | 1400 | 1424 | 1447 |
YORK Station 1311 1325 1334 1350 1358 1414 1422 1438 1446 1500 1509
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1451 1503 1515 1527 1539 1551 1603 1615 1627 1639 1651
University Campus East Interchange 1453 1505 1517 1529 1541 1553 1605 1617 1629 1641 1653
University Heslington Hall 1457 1509 1521 1533 1545 1556 1608 1621 1633 1645 1657
Lawrence Street 1506 | 1531 | 1554 | 1617 | 1641 | 1705
Heslington Road | 1515 | 1539 | 1602 | 1626 | 1650 |
YORK Clifford Street | 1522 | 1545 | 1609 | 1632 | 1656 |
YORK Piccadilly 1512 | 1536 | 1600 | 1622 | 1646 | 1710
YORK Station 1525 1532 1549 1556 1613 1619 1635 1643 1658 1706 1722
66 67 66 67 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 1700 1712 1726 1735 1746 1801 1816 1831 1846 1901 1917
University Campus East Interchange 1702 1714 1728 1737 1748 1803 1818 1833 1848 1903 1919
University Heslington Hall 1706 1718 1732 1740 1752 1806 1822 1837 1852 1907 1922
Lawrence Street | 1726 | 1748 | | | | | | |
Heslington Road 1711 | 1737 | 1757 1812 1827 1842 1857 1912 1928
YORK Clifford Street 1717 | 1743 | 1803 1818 1833 1848 1903 1917 1933
YORK Piccadilly | 1731 | 1753 | | | | | | |
YORK Station 1727 1742 1753 1804 1811 1826 1841 1856 1911 1925 1941
66 66 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 1933 2004 2034 2104 2133 2203 2233 2303 2332
University Campus East Interchange 1935 2006 2036 2106 2135 2205 2235 2305 2334
University Heslington Hall 1938 2009 2039 2109 2138 2208 2238 2308 2337
Heslington Road 1944 2014 2045 2114 2143 2213 2243 2313 2342
YORK Clifford Street 1948 2019 2049 2119 2148 2218 2248 2317 2346
YORK Station 1957 2027 2057 2127 2156 2226 2256 2324 2353
Sunday 66 66 66 66 66 66 66 67 66 67 66
Sport Village 0541 0626 0711 0757 0819 0840 0902 0922 0929 0947 1000
University Campus East Interchange 0543 0628 0713 0759 0821 0842 0904 0924 0931 0949 1002
University Heslington Hall 0546 0631 0716 0802 0824 0845 0908 0928 0935 0953 1006
Lawrence Street | | | | | | | 0935 | 1000 |
Heslington Road 0550 0634 0720 0806 829 0851 0913 | 0940 | 1012
YORK Clifford Street 0553 0638 0723 0810 0833 0855 0918 | 0945 | 1018
YORK Piccadilly | | | | | | | 0939 | 1004 |
YORK Station 0557 0642 0727 0814 0838 0901 0924 0948 0952 1013 1025
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1017 1032 1049 1104 1121 1133 1144 1156 1208 1220 1232
University Campus East Interchange 1019 1034 1051 1106 1123 1135 1146 1158 1210 1222 1234
University Heslington Hall 1023 1037 1054 1110 1127 1139 1150 1202 1214 1226 1238
Lawrence Street 1031 | 1102 | 1135 | 1157 | 1221 | 1246
Heslington Road | 1043 | 1115 | 1144 | 1207 | 1232 |
YORK Clifford Street | 1049 | 1121 | 1150 | 1213 | 1237 |
YORK Piccadilly 1036 | 1107 | 1139 | 1202 | 1226 | 1250
YORK Station 1045 1057 1116 1129 1149 1158 1213 1222 1237 1245 1301
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 1244 1256 1308 1320 1332 1344 1356 1408 1420 1432 1444
University Campus East Interchange 1246 1258 1310 1322 1334 1346 1358 1410 1422 1434 1446
University Heslington Hall 1250 1302 1313 1325 1338 1350 1402 1414 1426 1437 1450
Lawrence Street | 1310 | 1334 | 1359 | 1422 | 1444 |
Heslington Road 1256 | 1320 | 1344 | 1408 | 1431 | 1455
YORK Clifford Street 1302 | 1326 | 1350 | 1414 | 1437 | 1501
YORK Piccadilly | 1314 | 1339 | 1403 | 1426 | 1449 |
YORK Station 1309 1325 1333 1350 1358 1415 1422 1438 1445 1500 1509
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1456 1508 1520 1532 1544 1556 1608 1620 1632 1644 1656
University Campus East Interchange 1458 1510 1522 1534 1546 1558 1610 1622 1634 1646 1658
University Heslington Hall 1501 1514 1526 1538 1549 1601 1613 1625 1637 1649 1701
Lawrence Street 1508 | 1533 | 1557 | 1621 | 1644 | 1708
Heslington Road | 1519 | 1543 | 1607 | 1631 | 1655 |
YORK Clifford Street | 1525 | 1548 | 1612 | 1636 | 1700 |
YORK Piccadilly 1513 | 1537 | 1601 | 1625 | 1648 | 1712
YORK Station 1524 1535 1550 1558 1614 1622 1636 1646 1658 1709 1723
66 67 66 67 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 1708 1720 1733 1741 1754 1809 1824 1839 1854 1909 1924
University Campus East Interchange 1710 1722 1735 1743 1756 1811 1826 1841 1856 1911 1926
University Heslington Hall 1713 1725 1738 1746 1800 1814 1829 1845 1900 1915 1930
Lawrence Street | 1732 | 1753 | | | | | | |
Heslington Road 1719 | 1744 | 1805 1820 1835 1850 1905 1920 1935
YORK Clifford Street 1723 | 1748 | 1809 1824 1839 1854 1910 1925 1939
YORK Piccadilly | 1736 | 1757 | | | | | | |
YORK Station 1731 1746 1756 1807 1816 1832 1847 1902 1917 1932 1947
66 66 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 1939 1953 2023 2053 2123 2153 2223 2253 2323
University Campus East Interchange 1941 1955 2025 2055 2125 2155 2224 2254 2324
University Heslington Hall 1944 1958 2028 2058 2128 2158 2228 2258 2327
Heslington Road 1949 2003 2033 2103 2133 2203 2233 2303 2332
YORK Clifford Street 1954 2007 2037 2107 2137 2208 2238 2307 2336
YORK Station 2001 2015 2044 2112 2142 2213 2244 2312 2341

This service is operated by First York, using low-floor buses

Buses towards University run from opposite York Station via Nunnery Lane to Merchantgate, and do not pick up from Rougier Street

Found this page useful? Share it with others! Facebook

All information contained on this page is believed to be accurate at the time of publication. However this page is independent of the operator and I can not guarantee that changes to the timetable will be posted here immediately. I hope you have found this website useful. If you have any comments or queries about it, or know that one of the timetable here is no longer valid, please email me

January 2024