Bus Services in York

Website closure: 2026

Sorry but this website is no longer being maintained. It's been a good run for the last 25 years, but all good things come to an end. With Google now prioritising AI and corporate sites, and falling advertising revenue, it's no longer viable for me to keep the site running, and there are other sites that can do the same job better now.

The timetable below is archived as it was in 2026, but for the most up-to-date information, please refer to bustimes.org

U1
U2

Monday to Thursday U1 U1 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 0430 0530 0627 0708 0725 0739 0746 0755 0802 0808 0816
YORK Merchantgate (PC) 0435 0533 0631 0712 0730 0744 0751 0800 0808 0813 0822
Lawrence Street 0438 0536 0633 | 0732 | 0754 | 0811 | 0827
Heslington Road | | | 0715 | 0748 | 0806 | 0820 |
University Heslington Hall 0446 0544 0641 0720 0739 0754 0802 0813 0818 0827 0836
University Campus East 0450 0548 0645 0724 0744 0758 0807 0818 0824 0832 0843
Sport Village 0452 0550 0647 0726 0746 0800 0809 0820 0826 0835 0845
University Campus East 0454 0552 0649 0728 0748 0802 0811 0822 0828 0837 0847
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 0824 0832 0839 0847 0856 0904 0913 0921 0930 0936 0947
YORK Merchantgate (PC) 0830 0838 0845 0853 0902 0909 0918 0926 0935 0942 0952
Lawrence Street | 0843 | 0858 | 0914 | 0932 | 0947 |
Heslington Road 0837 | 0852 | 0909 | 0925 | 0941 | 0958
University Heslington Hall 0845 0852 0901 0908 0917 0924 0933 0941 0949 0956 1005
University Campus East 0851 0859 0906 0913 0922 0929 0937 0945 0953 1000 1010
Sport Village 0854 0901 0908 0916 0924 0931 0940 0947 0956 1003 1012
University Campus East 0856 0903 0910 0918 0926 0933 0942 0949 0958 1005 1014
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 0953 1004 1010 1020 1027 1037 1044 1054 1101 1111 1117
YORK Merchantgate (PC) 0959 1009 1016 1026 1033 1043 1050 1100 1107 1117 1122
Lawrence Street 1004 | 1021 | 1039 | 1056 | 1113 | 1127
Heslington Road | 1015 | 1032 | 1049 | 1106 | 1122 |
University Heslington Hall 1013 1022 1029 1038 1047 1057 1104 1114 1121 1129 1136
University Campus East 1017 1027 1034 1043 1052 1102 1109 1119 1126 1134 1141
Sport Village 1020 1029 1036 1045 1054 1104 1112 1121 1129 1137 1143
University Campus East 1022 1031 1038 1047 1056 1107 1114 1123 1131 1139 1146
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1127 1133 1140 1148 1157 1205 1212 1220 1229 1237 1246
YORK Merchantgate (PC) 1132 1138 1145 1153 1202 1210 1217 1225 1234 1242 1251
Lawrence Street | 1144 | 1158 | 1215 | 1229 | 1247 |
Heslington Road 1138 | 1152 | 1209 | 1223 | 1240 | 1257
University Heslington Hall 1144 1152 1159 1207 1216 1223 1230 1238 1247 1256 1304
University Campus East 1149 1157 1204 1212 1221 1228 1235 1243 1252 1301 1310
Sport Village 1152 1159 1206 1214 1224 1231 1238 1246 1254 1303 1312
University Campus East 1154 1202 1208 1217 1226 1233 1240 1248 1257 1306 1314
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1254 1303 1311 1318 1327 1335 1344 1352 1400 1408 1416
YORK Merchantgate (PC) 1259 1308 1315 1323 1332 1340 1349 1357 1405 1413 1422
Lawrence Street 1304 | 1320 | 1337 | 1355 | 1412 | 1428
Heslington Road | 1314 | 1330 | 1347 | 1404 | 1420 |
University Heslington Hall 1313 1322 1329 1338 1346 1354 1404 1411 1420 1427 1437
University Campus East 1318 1327 1334 1343 1352 1400 1409 1417 1426 1432 1443
Sport Village 1321 1330 1337 1346 1354 1402 1412 1419 1428 1435 1445
University Campus East 1323 1332 1339 1348 1356 1404 1414 1421 1430 1437 1448
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1424 1432 1441 1449 1459 1507 1517 1526 1536 1545 1555
YORK Merchantgate (PC) 1429 1438 1446 1455 1504 1512 1523 1533 1542 1551 1600
Lawrence Street | 1445 | 1502 | 1519 | 1539 | 1558 |
Heslington Road 1436 | 1454 | 1512 | 1530 | 1550 | 1609
University Heslington Hall 1444 1453 1501 1511 1520 1528 1537 1548 1558 1607 1617
University Campus East 1449 1459 1506 1518 1526 1535 1543 1554 1604 1613 1623
Sport Village 1451 1502 1509 1520 1528 1537 1546 1556 1606 1616 1625
University Campus East 1453 1504 1511 1522 1530 1539 1548 1559 1608 1618 1627
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1604 1614 1623 1631 1642 1652 1701 1711 1719 1729 1737
YORK Merchantgate (PC) 1610 1620 1629 1636 1648 1657 1706 1716 1724 1734 1742
Lawrence Street 1617 | 1636 | 1655 | 1713 | 1730 | 1749
Heslington Road | 1628 | 1645 | 1705 | 1724 | 1742 |
University Heslington Hall 1625 1636 1644 1653 1704 1713 1722 1732 1738 1750 1758
University Campus East 1632 1642 1650 1658 1710 1719 1728 1738 1744 1755 1804
Sport Village 1634 1644 1653 1701 1713 1722 1730 1740 1746 1758 1806
University Campus East 1636 1646 1655 1703 1715 1724 1733 1742 1748 1800 1808
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1750 1755 1808 1819 1831 1842 1854 1906 1918 1931 1943
YORK Merchantgate (PC) 1755 1800 1813 1824 1836 1847 1859 1911 1922 1935 1947
Lawrence Street | 1807 | 1830 | 1852 | 1917 | 1941 |
Heslington Road 1803 | 1820 | 1841 | 1905 | 1928 | 1952
University Heslington Hall 1810 1815 1828 1839 1849 1901 1913 1925 1936 1949 1959
University Campus East 1816 1821 1833 1844 1854 1906 1918 1930 1941 1954 2003
Sport Village 1818 1823 1835 1847 1857 1909 1920 1933 1943 1957 2006
University Campus East 1820 1825 1838 1849 1859 1911 1922 1935 1945 1959 2008
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 UN1
YORK Station (RJ) 2000 2021 2039 2059 2123 2147 2204 2232 2250 2311 --
YORK Rougier Street (CG) | | | | | | | | | | 0000
YORK Merchantgate (PC) 2004 2025 2043 2103 2127 2151 2208 2236 2254 2314 0004
Lawrence Street 2010 | 2047 | 2132 | 2212 | 2258 | 0007
Heslington Road | 2028 | 2106 | 2155 | 2239 | 2318 |
University Heslington Hall 2018 2034 2056 2112 2140 2200 2221 2245 2307 2323 0013
University Campus East 2023 2038 2101 2116 2145 2204 2226 2248 2310 2326 0020
Sport Village 2025 2041 2103 2119 2147 2207 2228 -- -- -- --
University Campus East 2028 2043 2106 2121 2150 2209 2230 -- -- -- --
UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1
YORK Rougier Street (CG) 0030 0100 0130 0200 0230 0300 0330
YORK Merchantgate (PC) 0036 0106 0136 0206 0236 0306 0336
Lawrence Street 0042 0113 0143 0212 0242 0312 0342
University Heslington Hall 0051 0122 0152 0221 0251 0321 0351
University Campus East 0057 0128 0158 0228 0258 0328 0358
Friday U1 U1 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 0430 0530 0627 0708 0725 0739 0746 0755 0802 0808 0816
YORK Merchantgate (PC) 0435 0533 0631 0712 0730 0744 0751 0800 0808 0813 0822
Lawrence Street 0438 0536 0633 | 0732 | 0754 | 0811 | 0827
Heslington Road | | | 0715 | 0748 | 0806 | 0820 |
University Heslington Hall 0446 0544 0641 0720 0739 0754 0802 0813 0818 0827 0836
University Campus East 0450 0548 0645 0724 0744 0758 0807 0818 0824 0832 0843
Sport Village 0452 0550 0647 0726 0746 0800 0809 0820 0826 0835 0845
University Campus East 0454 0552 0649 0728 0748 0802 0811 0822 0828 0837 0847
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 0824 0832 0839 0847 0856 0904 0913 0921 0930 0936 0947
YORK Merchantgate (PC) 0830 0838 0845 0853 0902 0909 0918 0926 0935 0942 0952
Lawrence Street | 0843 | 0858 | 0914 | 0932 | 0947 |
Heslington Road 0837 | 0852 | 0909 | 0925 | 0941 | 0958
University Heslington Hall 0845 0852 0901 0908 0917 0924 0933 0941 0949 0956 1005
University Campus East 0851 0859 0906 0913 0922 0929 0937 0945 0953 1000 1010
Sport Village 0854 0901 0908 0916 0924 0931 0940 0947 0956 1003 1012
University Campus East 0856 0903 0910 0918 0926 0933 0942 0949 0958 1005 1014
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 0953 1004 1010 1020 1027 1037 1044 1054 1101 1111 1117
YORK Merchantgate (PC) 0959 1009 1016 1026 1033 1043 1050 1100 1107 1117 1122
Lawrence Street 1004 | 1021 | 1039 | 1056 | 1113 | 1127
Heslington Road | 1015 | 1032 | 1049 | 1106 | 1122 |
University Heslington Hall 1013 1022 1029 1038 1047 1057 1104 1114 1121 1129 1136
University Campus East 1017 1027 1034 1043 1052 1102 1109 1119 1126 1134 1141
Sport Village 1020 1029 1036 1045 1054 1104 1112 1121 1129 1137 1143
University Campus East 1022 1031 1038 1047 1056 1107 1114 1123 1131 1139 1146
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1127 1133 1140 1148 1157 1205 1212 1220 1229 1237 1246
YORK Merchantgate (PC) 1132 1138 1145 1153 1202 1210 1217 1225 1234 1242 1251
Lawrence Street | 1144 | 1158 | 1215 | 1229 | 1247 |
Heslington Road 1138 | 1152 | 1209 | 1223 | 1240 | 1257
University Heslington Hall 1144 1152 1159 1207 1216 1223 1230 1238 1247 1256 1304
University Campus East 1149 1157 1204 1212 1221 1228 1235 1243 1252 1301 1310
Sport Village 1152 1159 1206 1214 1224 1231 1238 1246 1254 1303 1312
University Campus East 1154 1202 1208 1217 1226 1233 1240 1248 1257 1306 1314
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1254 1303 1311 1318 1327 1335 1344 1352 1400 1408 1416
YORK Merchantgate (PC) 1259 1308 1315 1323 1332 1340 1349 1357 1405 1413 1422
Lawrence Street 1304 | 1320 | 1337 | 1355 | 1412 | 1428
Heslington Road | 1314 | 1330 | 1347 | 1404 | 1420 |
University Heslington Hall 1313 1322 1329 1338 1346 1354 1404 1411 1420 1427 1437
University Campus East 1318 1327 1334 1343 1352 1400 1409 1417 1426 1432 1443
Sport Village 1321 1330 1337 1346 1354 1402 1412 1419 1428 1435 1445
University Campus East 1323 1332 1339 1348 1356 1404 1414 1421 1430 1437 1448
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1424 1432 1441 1449 1459 1507 1517 1526 1536 1545 1555
YORK Merchantgate (PC) 1429 1438 1446 1455 1504 1512 1523 1533 1542 1551 1600
Lawrence Street | 1445 | 1502 | 1519 | 1539 | 1558 |
Heslington Road 1436 | 1454 | 1512 | 1530 | 1550 | 1609
University Heslington Hall 1444 1453 1501 1511 1520 1528 1537 1548 1558 1607 1617
University Campus East 1449 1459 1506 1518 1526 1535 1543 1554 1604 1613 1623
Sport Village 1451 1502 1509 1520 1528 1537 1546 1556 1606 1616 1625
University Campus East 1453 1504 1511 1522 1530 1539 1548 1559 1608 1618 1627
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1604 1614 1623 1631 1642 1652 1701 1711 1719 1729 1737
YORK Merchantgate (PC) 1610 1620 1629 1636 1648 1657 1706 1716 1724 1734 1742
Lawrence Street 1617 | 1636 | 1655 | 1713 | 1730 | 1749
Heslington Road | 1628 | 1645 | 1705 | 1724 | 1742 |
University Heslington Hall 1625 1636 1644 1653 1704 1713 1722 1732 1738 1750 1758
University Campus East 1632 1642 1650 1658 1710 1719 1728 1738 1744 1755 1804
Sport Village 1634 1644 1653 1701 1713 1722 1730 1740 1746 1758 1806
University Campus East 1636 1646 1655 1703 1715 1724 1733 1742 1748 1800 1808
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1750 1755 1808 1819 1831 1842 1854 1906 1918 1931 1943
YORK Merchantgate (PC) 1755 1800 1813 1824 1836 1847 1859 1911 1922 1935 1947
Lawrence Street | 1807 | 1830 | 1852 | 1917 | 1941 |
Heslington Road 1803 | 1820 | 1841 | 1905 | 1928 | 1952
University Heslington Hall 1810 1815 1828 1839 1849 1901 1913 1925 1936 1949 1959
University Campus East 1816 1821 1833 1844 1854 1906 1918 1930 1941 1954 2003
Sport Village 1818 1823 1835 1847 1857 1909 1920 1933 1943 1957 2006
University Campus East 1820 1825 1838 1849 1859 1911 1922 1935 1945 1959 2008
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1956 2006 2021 2031 2046 2054 2108 2118 2132 2142 2153
YORK Merchantgate (PC) 2000 2010 2025 2035 2050 2058 2112 2122 2136 2146 2157
Lawrence Street 2006 | 2030 | 2054 | 2116 | 2141 | 2201
Heslington Road | 2014 | 2038 | 2101 | 2126 | 2150 |
University Heslington Hall 2014 2020 2038 2044 2103 2107 2125 2131 2149 2155 2210
University Campus East 2019 2024 2043 2048 2108 2111 2129 2135 2154 2159 2215
Sport Village 2021 2027 2046 2051 2110 2114 2132 2138 2156 2202 2217
University Campus East 2024 2029 2048 2053 2113 2116 2134 2140 2159 2204 2219
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 2203 2214 2225 2238 2248 2258 2309 2319 2338
YORK Merchantgate (PC) 2207 2218 2229 2242 2251 2302 2312 2322 2342
Lawrence Street | 2222 | 2246 | 2306 | 2327 |
Heslington Road 2210 | 2232 | 2255 | 2316 | 2345
University Heslington Hall 2216 2231 2238 2255 2300 2314 2321 2335 2350
University Campus East 2220 | | | | | | | |
Sport Village 2223 | | | | | | | |
University Campus East 2225 2234 2241 2258 2303 2318 2324 2339 2354
Saturday U1 U1 U1 U2 U1 U2 U1 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 0430 0531 0632 0705 0733 0800 0835 0852 0903 0913 0924
YORK Merchantgate (PC) 0434 0536 0635 0708 0736 0803 0839 0856 0907 0917 0928
Lawrence Street 0438 0539 0638 | 0740 | 0842 0900 | 0921 |
Heslington Road | | | 0711 | 0806 | | 0910 | 0932
University Heslington Hall 0445 0545 0644 0715 0746 0811 0849 0907 0915 0927 0937
University Campus East 0449 0550 0648 0718 0750 0815 0854 0911 0919 0932 0941
Sport Village 0452 0552 0650 0721 0753 0817 0856 0913 0921 0934 0943
University Campus East 0454 0555 0653 0723 0755 0819 0858 0916 0923 0936 0946
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 0934 0945 0955 1005 1015 1026 1035 1045 1055 1106 1116
YORK Merchantgate (PC) 0938 0949 0959 1009 1019 1030 1039 1049 1059 1111 1122
Lawrence Street 0943 | 1004 | 1025 | 1045 | 1105 | 1128
Heslington Road | 0953 | 1014 | 1036 | 1056 | 1117 |
University Heslington Hall 0948 0959 1010 1020 1031 1042 1051 1102 1111 1123 1136
University Campus East 0953 1003 1015 1024 1036 1046 1056 1106 1116 1128 1141
Sport Village 0955 1006 1017 1026 1038 1048 1058 1108 1118 1130 1143
University Campus East 0958 1008 1020 1029 1040 1051 1100 1111 1120 1133 1145
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1126 1137 1148 1158 1209 1218 1229 1238 1249 1259 1309
YORK Merchantgate (PC) 1131 1143 1154 1204 1215 1225 1235 1245 1256 1307 1317
Lawrence Street | 1150 | 1211 | 1232 | 1252 | 1314 |
Heslington Road 1137 | 1200 | 1222 | 1242 | 1303 | 1323
University Heslington Hall 1144 1158 1206 1219 1228 1240 1248 1300 1309 1321 1330
University Campus East 1148 1203 1211 1224 1233 1245 1253 1305 1314 1327 1335
Sport Village 1151 1205 1214 1226 1235 1247 1255 1308 1317 1329 1338
University Campus East 1153 1207 1216 1229 1237 1250 1257 1310 1319 1332 1340
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1319 1329 1338 1349 1359 1409 1420 1429 1439 1449 1500
YORK Merchantgate (PC) 1327 1337 1347 1358 1407 1418 1428 1439 1447 1456 1507
Lawrence Street 1335 | 1354 | 1416 | 1437 | 1455 | 1516
Heslington Road | 1344 | 1405 | 1426 | 1446 | 1505 |
University Heslington Hall 1343 1351 1403 1412 1424 1433 1445 1453 1504 1512 1524
University Campus East 1348 1356 1408 1417 1430 1438 1451 1459 1510 1517 1530
Sport Village 1351 1358 1411 1420 1432 1441 1453 1501 1512 1520 1533
University Campus East 1353 1401 1413 1422 1435 1443 1456 1503 1514 1522 1535
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1510 1521 1530 1540 1550 1601 1610 1620 1630 1640 1650
YORK Merchantgate (PC) 1517 1528 1537 1547 1557 1606 1616 1625 1635 1645 1655
Lawrence Street | 1537 | 1555 | 1615 | 1633 | 1653 |
Heslington Road 1526 | 1545 | 1604 | 1623 | 1642 | 1703
University Heslington Hall 1533 1545 1552 1604 1612 1623 1631 1642 1650 1702 1710
University Campus East 1538 1551 1557 1610 1617 1629 1636 1648 1655 1708 1716
Sport Village 1541 1554 1600 1612 1620 1632 1639 1650 1658 1710 1719
University Campus East 1543 1556 1602 1615 1622 1634 1641 1653 1700 1712 1721
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1700 1712 1725 1738 1750 1804 1814 1825 1836 1847 1858
YORK Merchantgate (PC) 1705 1717 1730 1743 1755 1810 1819 1831 1841 1853 1903
Lawrence Street 1713 | 1738 | 1802 | 1825 | 1847 | 1909
Heslington Road | 1725 | 1751 | 1817 | 1838 | 1900 |
University Heslington Hall 1722 1732 1746 1758 1810 1825 1834 1846 1856 1908 1918
University Campus East 1727 1736 1751 1802 1815 1829 1838 1850 1900 1912 1922
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1913 1923 1936 1954 2007 2022 2039 2056 2112 2128 2144
YORK Merchantgate (PC) 1919 1928 1942 1959 2012 2026 2043 2100 2116 2133 2148
Lawrence Street | 1934 | 2004 | 2032 | 2106 | 2138 |
Heslington Road 1926 | 1948 | 2018 | 2049 | 2122 | 2153
University Heslington Hall 1933 1942 1956 2013 2025 2040 2056 2114 2128 2146 2200
University Campus East 1937 1946 2000 2017 2029 2044 2059 2118 2132 2150 2203
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 2200 2217 2233 2249 2306 2322 2339
YORK Merchantgate (PC) 2204 2221 2238 2253 2311 2326 2344
Lawrence Street 2209 | 2244 | 2315 | 2347
Heslington Road | 2226 | 2259 | 2331 |
University Heslington Hall 2218 2232 2252 2304 2323 2337 2354
University Campus East 2221 2236 2256 2308 2327 2341 0001
Sunday & BH U1 U1 U1 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 0430 0530 0632 0732 0802 0832 0854 0905 0921 0936 0953
YORK Merchantgate (PC) 0434 0534 0635 0735 0805 0835 0857 0908 0924 0939 0956
Lawrence Street 0437 0537 0638 0738 | 0839 | 0912 | 0944 |
Heslington Road | | | | 0808 | 0900 | 0928 | 1000
University Heslington Hall 0443 0544 0644 0745 0813 0846 0905 0919 0933 0950 1005
University Campus East 0447 0548 0647 0749 0816 0850 0909 0923 0936 0954 1009
Sport Village 0449 0551 0650 0751 0819 0853 0911 0926 0939 0957 1011
University Campus East 0452 0553 0652 0753 0821 0855 0913 0928 0941 0959 1014
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1007 1020 1037 1051 1100 1110 1121 1132 1142 1154 1206
YORK Merchantgate (PC) 1010 1023 1041 1054 1105 1114 1126 1136 1147 1159 1211
Lawrence Street 1014 | 1044 | 1109 | 1131 | 1152 | 1216
Heslington Road | 1027 | 1058 | 1119 | 1142 | 1205 |
University Heslington Hall 1020 1032 1050 1104 1115 1125 1137 1148 1159 1211 1223
University Campus East 1025 1036 1055 1108 1120 1129 1142 1152 1204 1216 1229
Sport Village 1027 1039 1058 1111 1122 1131 1145 1155 1207 1218 1231
University Campus East 1029 1041 1100 1113 1125 1134 1147 1157 1209 1220 1233
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1217 1227 1238 1247 1256 1304 1315 1325 1337 1346 1358
YORK Merchantgate (PC) 1222 1232 1243 1252 1302 1310 1321 1330 1343 1352 1404
Lawrence Street | 1238 | 1258 | 1315 | 1336 | 1358 |
Heslington Road 1229 | 1249 | 1308 | 1327 | 1349 | 1410
University Heslington Hall 1235 1245 1256 1305 1314 1323 1334 1345 1356 1406 1417
University Campus East 1239 1250 1301 1311 1319 1328 1339 1350 1401 1411 1422
Sport Village 1242 1253 1303 1313 1321 1330 1341 1352 1403 1414 1425
University Campus East 1244 1255 1305 1315 1324 1333 1343 1354 1406 1416 1427
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1407 1419 1428 1439 1449 1500 1509 1520 1529 1540 1549
YORK Merchantgate (PC) 1412 1425 1433 1445 1454 1506 1514 1525 1534 1545 1554
Lawrence Street 1418 | 1439 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600
Heslington Road | 1431 | 1451 | 1512 | 1532 | 1552 |
University Heslington Hall 1426 1438 1448 1459 1508 1520 1528 1539 1548 1559 1608
University Campus East 1432 1443 1453 1504 1514 1525 1534 1545 1554 1605 1614
Sport Village 1434 1446 1456 1506 1516 1527 1536 1547 1556 1607 1616
University Campus East 1436 1448 1458 1508 1518 1530 1539 1549 1558 1609 1618
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
YORK Station (RJ) 1600 1610 1621 1630 1640 1649 1707 1726 1743 1758 1814
YORK Merchantgate (PC) 1605 1614 1626 1634 1644 1653 1711 1730 1747 1802 1819
Lawrence Street | 1620 | 1640 | 1659 | 1736 | 1807 |
Heslington Road 1612 | 1632 | 1650 | 1717 | 1753 | 1823
University Heslington Hall 1619 1628 1639 1648 1658 1707 1725 1744 1800 1815 1830
University Campus East 1625 1634 1645 1654 1703 1713 | | | | |
Sport Village 1627 1637 1647 1656 1706 1715 | | | | |
University Campus East 1629 1639 1649 1658 1708 1717 1730 1749 1804 1820 1834
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
YORK Station (RJ) 1830 1847 1902 1919 1935 1952 2008 2025 2042 2058 2115
YORK Merchantgate (PC) 1834 1851 1906 1923 1940 1956 2013 2029 2046 2102 2119
Lawrence Street 1839 | 1912 | 1945 | 2017 | 2051 | 2124
Heslington Road | 1856 | 1928 | 2001 | 2034 | 2106 |
University Heslington Hall 1847 1902 1920 1934 1953 2008 2026 2041 2059 2113 2132
University Campus East 1852 1907 1924 1939 1957 2012 2030 2045 2103 2117 2137
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U2
YORK Station (RJ) 2130 2146 2203 2219 2235 2251 2307 2335
YORK Merchantgate (PC) 2134 2151 2207 2223 2239 2256 2311 2339
Lawrence Street | 2155 | 2227 | 2300 | |
Heslington Road 2138 | 2211 | 2243 | 2315 2343
University Heslington Hall 2145 2203 2217 2236 2249 2308 2321 2349
University Campus East 2149 2207 2221 2240 2253 2313 2325 2353

U1
U2

Monday to Thursday U1 U1 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
University Campus East 0459 0557 0654 0733 0753 0807 0816 0827 0833 0842 0852
University Heslington Hall 0503 0601 0658 0738 0757 0813 0822 0834 0843 0851 0901
Lawrence Street 0510 0608 0705 | 0806 | 0830 | 0852 | 0909
Heslington Road | | | 0743 | 0819 | 0840 | 0857 |
YORK Clifford Street | | | 0750 | 0826 | 0847 | 0904 |
YORK Piccadilly 0514 0612 0709 | 0809 | 0834 | 0855 | 0913
YORK Station (RJ) 0524 0622 0720 0756 0818 0834 0844 0855 0906 0911 0924
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
University Campus East 0900 0908 0915 0922 0931 0938 0947 0954 1003 1010 1019
University Heslington Hall 0910 0914 0922 0927 0937 0942 0953 0958 1009 1014 1026
Lawrence Street | 0921 | 0935 | 0950 | 1005 | 1022 |
Heslington Road 0915 | 0927 | 0942 | 0958 | 1015 | 1031
YORK Clifford Street 0922 | 0934 | 0949 | 1005 | 1022 | 1039
YORK Piccadilly | 0925 | 0939 | 0954 | 1009 | 1026 |
YORK Station (RJ) 0929 0937 0943 0949 0958 1003 1014 1019 1030 1036 1047
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
University Campus East 1026 1036 1043 1052 1101 1112 1119 1129 1136 1144 1151
University Heslington Hall 1031 1043 1047 1059 1106 1118 1123 1135 1140 1151 1155
Lawrence Street 1039 | 1056 | 1115 | 1133 | 1150 | 1205
Heslington Road | 1049 | 1105 | 1125 | 1142 | 1157 |
YORK Clifford Street | 1055 | 1111 | 1132 | 1149 | 1205 |
YORK Piccadilly 1044 | 1100 | 1119 | 1137 | 1154 | 1209
YORK Station (RJ) 1055 1105 1112 1120 1132 1141 1150 1158 1206 1214 1220
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
University Campus East 1159 1207 1214 1222 1231 1238 1245 1253 1302 1311 1320
University Heslington Hall 1205 1212 1220 1227 1238 1243 1252 1258 1308 1316 1326
Lawrence Street | 1222 | 1237 | 1254 | 1309 | 1328 |
Heslington Road 1212 | 1227 | 1245 | 1259 | 1316 | 1333
YORK Clifford Street 1221 | 1235 | 1253 | 1308 | 1325 | 1341
YORK Piccadilly | 1227 | 1242 | 1259 | 1315 | 1333 |
YORK Station (RJ) 1230 1239 1245 1254 1304 1312 1318 1327 1336 1346 1353
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
University Campus East 1328 1337 1345 1353 1402 1410 1419 1427 1436 1442 1453
University Heslington Hall 1333 1343 1350 1400 1407 1417 1424 1434 1440 1450 1458
Lawrence Street 1344 | 1400 | 1418 | 1435 | 1451 | 1510
Heslington Road | 1351 | 1408 | 1425 | 1442 | 1458 |
YORK Clifford Street | 1359 | 1416 | 1433 | 1450 | 1506 |
YORK Piccadilly 1349 | 1406 | 1423 | 1440 | 1457 | 1515
YORK Station (RJ) 1401 1409 1418 1425 1434 1443 1452 1500 1510 1517 1528
U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2
University Campus East 1459 1509 1516 1527 1536 1544 1554 1604 1614 1623 1633
University Heslington Hall 1507 1515 1524 1533 1544 1550 1602 1609 1622 1628 1641
Lawrence Street | 1527 | 1545 | 1603 | 1623 | 1643 |
Heslington Road 1515 | 1533 | 1552 | 1612 | 1633 | 1651
YORK Clifford Street 1524 | 1542 | 1601 | 1622 | 1644 | 1702
YORK Piccadilly | 1532 | 1551 | 1609 | 1628 | 1648 |
YORK Station (RJ) 1535 1545 1553 1603 1613 1623 1634 1640 1653 1701 1711
U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1
University Campus East 1642 1652 1700 1708 1720 1729 1738 1748 1753 1805 1813
University Heslington Hall 1647 1700 1705 1715 1725 1736 1743 1755 1758 1812 1818
Lawrence Street 1703 | 1723 | 1743 | 1756 | 1810 | 1829
Heslington Road | 1709 | 1728 | 1747 | 1803 | 1821 |
YORK Clifford Street | 1720 | 1739 | 1757 | 1813 | 1831 |
YORK Piccadilly 1708 | 1729 | 1749 | 1801 | 1814 | 1834
